التقارير المالية والأرباح المتقدمة
متابعة إيرادات المركز، الخصومات، وحركة الأرباح الإجمالية لحظياً
إجمالي الإيرادات
4,250.00 ج.م
إجمالي مبيعات ورشة الصيانة
إجمالي الخصومات الممنوحة
600.00 ج.م
إجمالي الخصومات على الفواتير
صافي الأرباح التشغيلية
4,250.00 ج.م
بعد خصم التكاليف والأجزاء
سجل العمليات وأوامر الشغل المالية
| رقم الشغل | العميل | السيارة واللوحة | الحالة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| WO-260905-823 | نريمان ابوسعود | نيسان صني ن ط 9276 | جاهزة | 0.00 ج.م |
| WO-260905-638 | عمر علي | كيا سراتو ج ه 6998 | إصلاح | 0.00 ج.م |
| WO-260905-617 | عمر علي | كيا سراتو ج ه 6998 | استقبال | 0.00 ج.م |
| WO-260905-273 | عمر علي | كيا سراتو ج ه 6998 | استقبال | 0.00 ج.م |
| WO-260905-543 | عمر علي | كيا سراتو ج ه 6998 | استقبال | 0.00 ج.م |
| WO-260905-827 | احمد فتوح | تويوتا كورولا | استقبال | 0.00 ج.م |
| WO-260905-509 | احمد فتوح | تويوتا كورولا ع 4716 | استقبال | 0.00 ج.م |
| WO-260905-460 | نبيل | ميتسوبيشي لانسر شارك ج ن 5781 | إصلاح | 0.00 ج.م |
| WO-260905-890 | نبيل | ميتسوبيشي لانسر شارك ج ن 5781 | استقبال | 0.00 ج.م |
| WO-260905-735 | نبيل | تويوتا كورولا [ 5731 | استقبال | 0.00 ج.م |
| WO-260830-959 | محمد عمارة | كيا سراتو ا ه ص 1249 | معتمدة | 2,850.00 ج.م |
| WO-260829-660 | ام حسن | تويوتا لاند كروزر ك ل 2020 | جاهزة | 0.00 ج.م |
| WO-260828-738 | حسنين عبده | مرسيدس بنز الفئة سي م م م 1457 | استقبال | 0.00 ج.م |
| WO-260828-360 | جلال مندوه | إم جي إم جي واي أس ل ل 2985 | استقبال | 0.00 ج.م |
| WO-260828-528 | حاتم ابراهيم | تويوتا لاند كروزر ك ل 2020 | جاهزة | 0.00 ج.م |
| WO-260828-940 | حاتم ابراهيم | تويوتا لاند كروزر ك ل 2020 | استقبال | 0.00 ج.م |
| WO-260828-312 | حاتم ابراهيم | إم جي إم جي إتش إس ك ل 2729 | معتمدة | 1,400.00 ج.م |
🔒
إدارة النظام